Tax Information
Sales Tax Information
| State of Kansas Sales Tax Rate | 6.5% |
| Shawnee County Sales Tax Rate | 1.35% |
| City of Rossville Sales Tax Rate | 1.00% |
| Total Non-Food Tax Rate Within Rossville City Limits | 8.85% |
| Total Food Tax Rate Within Rossville City Limits | 4.35% |
Banner
Tax Information
Sales Tax Information
| State of Kansas Sales Tax Rate | 6.5% |
| Shawnee County Sales Tax Rate | 1.35% |
| City of Rossville Sales Tax Rate | 1.00% |
| Total Non-Food Tax Rate Within Rossville City Limits | 8.85% |
| Total Food Tax Rate Within Rossville City Limits | 4.35% |
Navigation
No content items.
False